Phoenix real estate update 9/2 |
Sep. 4, 2006
Categorized in: Phoenix market stats
Here are the latest numbers from the Phoenix real-estate market, single-family only with data provided by ARMLS. Numbers are through Saturday, though this is posting two days later.
| CITY | SOLD 08/03 - 09/02 | ACTIVE 9/2 | Abs. Rate | Change | Buyer/Seller |
| Ahwatukee | 20 | 108 | 5.4 months | - 0.2 months | Neutral |
| Anthem | 49 | 791 | 16.1 |
- 0.1 |
Buyer |
| Avondale | 98 | 999 | 10.2 | + 0.4 | Buyer |
| Buckeye | 80 | 764 | 9.6 | - 0.2 | Buyer |
| Chandler | 337 | 2,332 | 6.9 | + 0.2 | Buyer |
| El Mirage | 70 | 451 | 6.4 | + 0.3 | Buyer |
| Fountain Hills | 32 | 368 | 11.5 | + 0.2 | Buyer |
| Gilbert | 311 | 2,583 | 8.3 | Even | Buyer |
| Glendale | 307 | 2,044 | 6.7 | - 0.1 | Buyer |
| Goodyear | 85 | 1,103 | 13.0 | + 1.1 | Buyer |
| Laveen | 58 | 431 | 7.4 | + 0.1 | Buyer |
| Litchfield Park | 42 | 473 | 11.3 | - 0.8 | Buyer |
| Maricopa | 64 | 770 | 12.0 | - 0.8 | Buyer |
| Mesa | 447 | 3,072 | 6.9 | - 0.2 | Buyer |
| Peoria | 236 | 1,789 | 7.6 | - 0.5 | Buyer |
| Phoenix | 1,286 | 7,239 | 5.6 | Even | Buyer/Neutral |
| Queen Creek | 170 | 2,209 | 13.0 | + 0.9 | Buyer |
| Scottsdale | 298 | 2,838 | 9.5 | + 0.5 | Buyer |
| Sun City | 70 | 449 | 6.4 | - 0.7 | Buyer |
| Sun City West | 48 | 366 | 7.6 | - 0.1 | Buyer |
| Surprise | 247 | 2,204 | 8.9 | + 0.3 | Buyer |
| Tempe | 102 | 480 | 4.7 | + 0.2 | Seller/Neutral |
| Tolleson | 41 | 323 | 7.9 | - 0.2 | Buyer |
| Waddell | 5 | 102 | 20.4 | - 6.4 | Buyer |
| TOTAL | 4,474 | 33,934 | 7.6 | Even | Buyer |
(c) Jonathan Dalton, 2006 / Jonathan Dalton's Arizona Homes
