Median Prices Las Vegas |
Sep. 20, 2006
Categorized in: Las Vegas Market
Tagged with: las vegas market, median prices
Las Vegas Stats and Median Prices
Year to Date
| Single Family | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Medium Price |
| 2002 | $151,000 | $153,000 | $152,000 | $154,500 | $155,000 | $161,000 | $162,500 | $162,000 | $163,000 | $161,945 | $165,000 | $167,900 | $161,473 |
| 2003 | $165,000 | $170,000 | $171,500 | $175,000 | $175,000 | $179,975 | $183,500 | $187,000 | $185,000 | $186,000 | $191,500 | $196,000 | $181,738 |
| 2004 | $205,200 | $220,000 | $236,000 | $252,500 | $266,000 | $280,000 | $280,000 | $280,000 | $280,000 | $284,000 | $275,000 | $275,000 | $275,000 |
| 2005 | $285,000 | $286,000 | $295,000 | $297,000 | $300,000 | $300,000 | $306,950 | $309,000 | $310,000 | $308,000 | $310,000 | $312,500 | $303,475 |
| 2006 | $310,000 | $309,000 | $314,950 | $310,000 | $310,000 | $315,000 | $310,000 | $312,000 | $310,000 | ||||
| Condominium | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Medium Price |
| 2002 | $94,000 | $94,600 | $93,000 | $104,345 | $90,500 | $97,500 | $102,000 | $102,000 | $100,900 | $100,000 | $105,000 | $106,000 | $100,450 |
| 2003 | $106,000 | $107,250 | $104,250 | $98,880 | $107,500 | $108,750 | $110,000 | $110,000 | $112,000 | $112,500 | $109,900 | $115,000 | $109,325 |
| 2004 | $118,000 | $123,000 | $128,350 | $130,000 | $157,500 | $160,000 | $168,500 | $173,000 | $174,999 | $170,000 | $168,000 | $170,000 | $164,000 |
| 2005 | $180,000 | $180,000 | $182,000 | $187,000 | $186,000 | $195,000 | $195,000 | $199,000 | $199,700 | $195,000 | $201,000 | $204,000 | $195,000 |
| 2006 | $196,299 | $196,450 | $205,000 | $201,000 | $202,000 | $205,000 | $201,500 | $206,500 | $201,750 | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| Single Family | $161,473 | $181,738 | $275,000 | $303,475 | $310,000 | ||||||||
| Condominium | $100,450 | $109,325 | $164,000 | $195,000 | $201,750 |
