First Quarter Sales Statistics |
Jun. 28, 2007
Tagged with: downriver statistics
DOWN RIVER ASSOCIATION of REALTORS®
FIRST QUARTER, 2007 – 01/01/07 – 03/31/07
CITY Total # Sold Total List $ Total Sold $ Avg Sold $ %LP/SP
Allen Park 50 7,428,472 7,181,400 143,628 96%
Brownstown 39 7,687,647 7,404,948 189,870 96%
Ecorse 14 1,210,900 1,182,000 84,428 97%
Flat Rock 9 1,560,089 1,500,700 166,744 96%
Gibraltar 7 1,078,300 1,012,400 144,628 93%
Grosse Ile 19 5,311,500 5,039,000 265,210 94%
Huron Twp 7 1,527,750 1,480,900 211,557 96%
Lincoln Park 63 6,331,735 6,129,844 97,299 96%
Melvindale 17 1,537,000 1,500,100 88,241 97%
River Rouge 13 629,700 578,601 44,507 91%
Riverview 16 2,934,800 2,758,350 172,396 93%
Rockwood 6 719,500 694,300 115,716 96%
Romulus 10 1,274,300 1,269,170 126,917 99%
Southgate 49 6,265,912 6,022,020 122,898 96%
Taylor 76 8,012,558 7,664,669 100,850 95%
Trenton 25 3,825,774 3,635,900 145,436 95%
Woodhaven 13 2,225,300 2,128,605 163,738 95%
Wyandotte 40 5,318,399 5,080,400 127,010 95%
Allen Park 50 7,428,472 7,181,400 143,628 96%
Brownstown 39 7,687,647 7,404,948 189,870 96%
Ecorse 14 1,210,900 1,182,000 84,428 97%
Flat Rock 9 1,560,089 1,500,700 166,744 96%
Gibraltar 7 1,078,300 1,012,400 144,628 93%
Grosse Ile 19 5,311,500 5,039,000 265,210 94%
Huron Twp 7 1,527,750 1,480,900 211,557 96%
Lincoln Park 63 6,331,735 6,129,844 97,299 96%
Melvindale 17 1,537,000 1,500,100 88,241 97%
River Rouge 13 629,700 578,601 44,507 91%
Riverview 16 2,934,800 2,758,350 172,396 93%
Rockwood 6 719,500 694,300 115,716 96%
Romulus 10 1,274,300 1,269,170 126,917 99%
Southgate 49 6,265,912 6,022,020 122,898 96%
Taylor 76 8,012,558 7,664,669 100,850 95%
Trenton 25 3,825,774 3,635,900 145,436 95%
Woodhaven 13 2,225,300 2,128,605 163,738 95%
Wyandotte 40 5,318,399 5,080,400 127,010 95%
Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright: 2007 by Down River Association of Realtors® Run 04/20/07
