Sold Stats for the month of November 2006 |
Dec. 1, 2006
Tagged with: sold november 2006
Bubble? What bubble? With talks of slowing markets nationwide, it's good to be buying and selling real estate in Steamboat Springs right now. The market here has not slowed down and we are still seeing double-digit appreciation in many areas! Following are the sold stats for November. If you would like more detailed information on a particular area, give me a call at (970) 871-1157 or email stacy@stacy-brown.com.
| No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | ||
| RESIDENTIAL | ||||||
| CONVENTIONAL | 71 | $34,596,430 | $487,274 | $310,000 | 301 | |
| FHA | 1 | $118,000 | $118,000 | $118,000 | 21 | |
| CASH | 16 | $9,649,859 | $603,116 | $366,500 | 156 | |
| OTHER | 1 | $598,000 | $598,000 | $598,000 | 139 | |
Analysis by Area |
||||||
| 1-DOWNTOWN AREA | 8 | $3,777,000 | $472,125 | $512,000 | 109 | |
| 2-FISH CREEK AREA | 6 | $2,530,000 | $421,667 | $384,000 | 86 | |
| 3-MOUNTAIN AREA | 53 | $26,713,589 | $504,030 | $335,000 | 291 | |
| GRSCK BLKTL HEN | 1 | $582,500 | $582,500 | $582,500 | 72 | |
| HAYDEN- TOWN OF | 10 | $2,091,000 | $209,100 | $213,500 | 175 | |
| JACKSON COUNTY | 1 | $116,000 | $116,000 | $116,000 | 326 | |
| MOFFAT COUNTY | 1 | $118,000 | $118,000 | $118,000 | 21 | |
| OTHER | 1 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | 3,866 | |
| SOUTH OF HAYDEN | 1 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | 271 | |
| SOUTH VALLEY | 1 | $6,530,200 | $6,530,200 | $6,530,200 | 153 | |
| STAGECOACH | 2 | $696,500 | $348,250 | $348,250 | 128 | |
| W 40 CORRIDOR | 4 | $1,382,500 | $345,625 | $387,500 | 117 | |
| Totals | 89 | $44,962,289 | $505,194 | $312,000 | 270 | |
| LAND | ||||||
| CONVENTIONAL | 9 | $3,141,400 | $349,044 | $350,000 | 189 | |
| CASH | 11 | $4,208,000 | $382,545 | $375,000 | 295 | |
Analysis by Area |
||||||
| 1-DOWNTOWN AREA | 1 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 155 | |
| 2-FISH CREEK AREA | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | 138 | |
| 3-MOUNTAIN AREA | 4 | $1,784,000 | $446,000 | $417,000 | 595 | |
| ELK RIVER AREA | 1 | $992,900 | $992,900 | $992,900 | 594 | |
| MOFFAT COUNTY | 1 | $190,000 | $190,000 | $190,000 | 210 | |
| NORTH ROUTT | 3 | $579,500 | $193,167 | $58,000 | 75 | |
| SOUTH VALLEY | 3 | $1,925,000 | $641,667 | $685,000 | 243 | |
| STAGECOACH | 6 | $278,000 | $46,333 | $43,750 | 86 | |
| Totals | 20 | $7,349,400 | $367,470 | $362,500 | 247 | |
| COMMERCIAL/INDUSTRIAL | ||||||
| CONVENTIONAL | 1 | $248,900 | $248,900 | $248,900 | 94 | |
| CASH | 1 | $1,875,000 | $1,875,000 | $1,875,000 | 104 | |
Analysis by Area |
||||||
| ELK RIVER AREA | 1 | $1,875,000 | $1,875,000 | $1,875,000 | 104 | |
| W 40 CORRIDOR | 1 | $248,900 | $248,900 | $248,900 | 94 | |
| Totals | 2 | $2,123,900 | $1,061,950 | $1,061,950 | 99 | |
| Non Co-op Sales | 31 | $22,874,649 | $737,892 | $380,000 | 389 | |
| Co-op Sales | 80 | $31,560,940 | $394,512 | $311,000 | 214 | |
| All Sold Listings | 111 | $54,435,589 | $490,411 | $333,500 | 263 | |
